Die Matches des Rugby World Cups sind bekannt! Auf dieser Seite geben wir Ihnen einen Überblick über die Daten aller Matches. Sie können sofort Tickets inkl. Pakete für Ihr Lieblingsspiel buchen.
Die Rugby Weltmeisterschaft 2023 startet am 8. September mit einem spektakulären Eröffnungsspiel zwischen dem Gastgeberland Frankreich und dem Favoriten Neuseeland im Stade de France. Die Poolphase endet am 8. Oktober. Der Erste und Zweite jedes Pools ziehen in die Knock Out-Phase ein. Diese beginnt am 14. Oktober mit dem Viertelfinale. Das Finale des Turniers findet am 28. Oktober im Stade de France statt.
Im Poolmatch am 23. September wartet auf den aktuellen Weltmeister Südafrika ein starker Gegner. Sie müssen gegen Irland ran. England, die 2019 im Finale verloren haben, starten am 9. September im Spiel gegen Argentinien in das Turnier.
27-10-2023 | Argentinien v England | Platz 3 | Pakete anzeigen |
28-10-2023 | Nieuw Neuseeland v Südafrika | Finale | Pakete anzeigen |
20-10-2023 | Argentinien v Nieuw Neuseeland | Saint-Denis | Pakete anzeigen |
21-10-2023 | England v Südafrika | Saint-Denis | Pakete anzeigen |
14-10-2023 | Irland v Nieuw Neuseeland | Saint-Denis | Pakete anzeigen |
14-10-2023 | Wales v Argentinien | Marseille | Pakete anzeigen |
15-10-2023 | England v Fidschi | Marseille | Pakete anzeigen |
15-10-2023 | Frankreich v Südafrika | Saint-Denis | Pakete anzeigen |
08. September 2023 | Frankreich gegen Neuseeland | Saint-Denis | Pakete anzeigen |
17. September 2023 | Italien gegen Namibia | Saint-Entienne | Pakete anzeigen |
14. September 2023 | Frankreich gegen Uruguay | Lille | Pakete anzeigen |
15. September 2023 | Neuseeland gegen Namibia | Toulouse | Pakete anzeigen |
20. September 2023 | Italien gegen Uruguay | Nizza | Pakete anzeigen |
21. September 2023 | Frankreich gegen Namibia | Marseille | Pakete anzeigen |
27. September 2023 | Uruguay gegen Namibia | Lyon | Pakete anzeigen |
29. September 2023 | Neuseeland gegen Italien | Lyon | Pakete anzeigen |
05. Oktober 2023 | Neuseeland gegen Uruguay | Lyon | Pakete anzeigen |
05. Oktober 2023 | Frankreich gegen Italien | Lyon | Pakete anzeigen |
09. September 2023 | Irland gegen Rumänien | Bordeaux | Pakete anzeigen |
10. September 2023 | Südafrika gegen Schottland | Marseille | Pakete anzeigen |
16. September 2023 | Irland gegen Tonga | Nantes | Pakete anzeigen |
17. September 2023 | Südafrika gegen Rumänien | Bordeaux | Pakete anzeigen |
23. September 2023 | Südafrika gegen Irland | Saint-Denis | Pakete anzeigen |
24. September 2023 | Schottland gegen Tonga | Nizza | Pakete anzeigen |
30. September 2023 | Schottland gegen Rumänien | Lille | Pakete anzeigen |
01. Oktober 2023 | Südafrika gegen Tonga | Marseille | Pakete anzeigen |
07. Oktober 2023 | Irland gegen Schottland | Saint-Denis | Pakete anzeigen |
08. Oktober 2023 | Tonga gegen Rumänien | Lille | Pakete anzeigen |
09. September 2023 | Australien gegen Georgia | Saint-Denis | Pakete anzeigen |
10. September 2023 | Wales gegen Fidschi | Bordeaux | Pakete anzeigen |
16. September 2023 | Wales gegen Portugal | Nizza | Pakete anzeigen |
17. September 2023 | Australien gegen Fidschi | Saint-Entienne | Pakete anzeigen |
23. September 2023 | Georgia gegen QF Winner | Toulouse | Pakete anzeigen |
24. September 2023 | Wales gegen Australien | Lyon | Pakete anzeigen |
30. September 2023 | Fidschi gegen Georgia | Bordeaux | Pakete anzeigen |
01. Oktober 2023 | Australien gegen Portugal | Saint-Entienne | Pakete anzeigen |
07. Oktober 2023 | Wales gegen Georgia | Nantes | Pakete anzeigen |
08. Oktober 2023 | Fidschi gegen Portugal | Toulouse | Pakete anzeigen |
09. September 2023 | England gegen Argentinien | Marseille | Pakete anzeigen |
10. September 2023 | Japan gegen Chili | Toulouse | Pakete anzeigen |
16. September 2023 | Samoa gegen Chili | Bordeaux | Pakete anzeigen |
17. September 2023 | England gegen Japan | Nizza | Pakete anzeigen |
22. September 2023 | Argentinien gegen Samoa | Saint-Entienne | Pakete anzeigen |
23. September 2023 | England gegen Chili | Lille | Pakete anzeigen |
28. September 2023 | Japan gegen Samoa | Toulouse | Pakete anzeigen |
30. September 2023 | Argentinien gegen Chili | Nantes | Pakete anzeigen |
07. Oktober 2023 | England gegen Samoa | Lille | Pakete anzeigen |
08. Oktober 2023 | Japan gegen Argentinien | Nantes | Pakete anzeigen |
Als offizieller Partner des Rugby World Cup 2023 bietet P1 Travel die besten Tickets und Pakete. Wir starten den Vorverkauf bereits ab Mitte März. Gegen eine Anzahlung von 99€, erhalten Sie Vorrang für den Kauf aller Matches, einschließlich des Finales. Diese Anzahlung wird bei einer Buchung vom Gesamtpreis abgezogen. Wenn Sie nichts buchen, wird der Betrag zurückerstattet.
Da jetzt alle Matches des Rugby World Cups 2023 bekannt sind, können Sie Ihren Besuch zum größten internationalen Rugby-Turnier planen. Entscheiden Sie sich für Ihr Lieblingsmatch, leisten Sie die Anzahlung, wählen Sie Mitte März Ihre Tickets und die Vorfreude kann beginnen!
Wenn Sie keine Anzahlung leisten, aber trotzdem als Erste/r Karten für den Rugby World Cup 2023 kaufen möchten, melden Sie sich für unseren Newsletter an. Sobald unsere offiziellen Pakete verfügbar sind, erhalten Sie von uns eine Mail.