Vainqueurs ligue des champions – tous les vainqueurs de la ligue en un coup d’œil
Vous l’avez probablement déjà entendue, cette fameuse chanson de la Ligue des champions, celle qui se termine par « The Championsssss ». Une chanson qui évoque des moments de football inoubliables.
Vous êtes curieux de connaître tous les vainqueurs de la Ligue des champions et de la Coupe d’Europe I de l’histoire ? Alors, jetez un coup d’œil ci-dessous, nous en avons dressé la liste exhaustive rien que pour vous ! Découvrez tous les vainqueurs de la Ligue des champions et de la Coupe d’Europe I.
Année | Gagnant | Perdant | Résultat | Entraîneur |
---|---|---|---|---|
2022 | Real Madrid | Liverpool FC | 1-0 | Carlo Ancelotti |
2021 | Chelsea FC | Manchester City | 1-0 | Thomas Tuchel |
2020 | FC Bayern München | FC Paris Saint-Germain | 1-0 | Hanssi Flick |
2019 | FC Liverpool | Tottenham Hotspur | 2-0 | Jürgen Klopp |
2018 | Real Madrid | Liverpool FC | 3-1 | Zinédine Zidane |
2017 | Real Madrid | Juventus FC | 4-1 | Zinédine Zidane |
2016 | Real Madrid | Atlético de Madrid | 6-4 a.p.** | Zinédine Zidane |
2015 | FC Barcelona | Juventus FC | 3-1 | Luis Enrique |
2014 | Real Madrid | Atletico de Madrid | 4-1 p* | Carlo Ancelotti |
2013 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | 2-1 | Jupp Heynckes |
2012 | Chelsea FC | FC Bayern München | 5-4 a.p.** | Robert Di Matteo |
2011 | FC Barcelona | Manchester United | 3-1 | Pep Guardiola |
2010 | FC Internazionale | FC Bayern München | 2-0 | José Mourinho |
2009 | FC Barcelona | Manchester United | 2-0 | Pep Guardiola |
2008 | Manchester United | Chelsea FC | 6-5 a.p.** | Sir Alex Ferguson |
2007 | AC Milan | Liverpool FC | 2-1 | Carlo Ancelotti |
2006 | FC Barcelona | Arsenal FC | 2-1 | Frank Rijkaard |
2005 | FC Liverpool | AC Milan | 6-5 a.p.** | Rafael Benítez |
2004 | FC Porto | AS Monaco | 3-0 | José Mourinho |
2003 | Milan AC | Juventus FC | 3-2 a.p.** | Carlo Ancelotti |
2002 | Real Madrid | Bayer 04 Leverkusen | 2-1 | Vicente del Bosque |
2001 | FC Bayern München | FC Valencia | 5-4 a.p.** | Ottmar Hitzelf |
2000 | Real Madrid | FC Valencia | 3-0 | Vicente del Bosque |
1999 | Manchester United | FC Bayern München | 2-1 | Sir Alex Ferguson |
1998 | Real Madrid | Juventus FC | 1-0 | Jupp Heynckes |
1997 | Borussia Dortmund | Juventus FC | 3-1 | Ottmar Hitzelfd |
1996 | Juventus FC | AFC Ajax | 5-3 a.p.** | Coach |
1995 | AFC Ajax | Milan AC | 1-0 | Louis van Gaal |
1994 | Milan AC | FC Barcelona | 4-0 | Fabio Capello |
1993 | Olympique Marseille | Milan AC | 1-0 | Raymond Goethals |
p* = Prolongations
a.p.** = Après pénaltys
Anée | Gagnant | Perdant | Résultat | Entraîneur |
---|---|---|---|---|
1992 | FC Barcelona | US Sampdoria | 1-0 p* | Johan Cruyff |
1991 | Rode Ster Belgrado | Olympique Marseille | 5-3 a.p.** | Ljupko Petrovic |
1990 | Milan AC | SL Benfica | 1-0 | Arrigo Sacchi |
1989 | Milan AC | Steauna Bukarest | 4-0 | Arrigo Sacchi |
1988 | PSV | SL Benfica | 6-5 a.p.** | Guus Hiddink |
1987 | FC Porto | FC Bayern München | 2-1 | Artur Jorge |
1986 | Steauna Bukarest | FC Barcelona | 2-0 a.p.** | Emerich Jenei |
1985 | Juventus FC | Liverpool FC | 1-0 | Giovanni Trapattoni |
1984 | FC Liverpool | AS Roma | 5-3 a.p.** | Joe Fagan |
1983 | Hamburg SV | Juventus FC | 1-0 | Ernst Happel |
1982 | Aston Villa | FC Bayern München | 1-0 | Tony Barton |
1981 | FC Liverpool | Real Madrid | 1-0 | Bob Paisley |
1980 | Nottingham Forest | Hamburg SV | 1-0 | Brian Clough |
1979 | Nottingham Forest | Malmö FF | 1-0 | Brian Clough |
1978 | FC Liverpool | Club Brugge | 1-0 | Bob Paisley |
1977 | FC Liverpool | Borussia Mönchengladbach | 3-1 | Bob Paisley |
1976 | FC Bayern München | AS Saint-Étienne | 1-0 | Dettmar Cramer |
1975 | FC Bayern München | Leeds United | 2-0 | Dettmar Cramer |
1974 | FC Bayern München | Atlético de Madrid | 4-0 m.d.*** | Udo Lattek |
1973 | AFC Ajax | Juventus FC | 1-0 | Stefan Kovács |
1972 | AFC Ajax | FC Internazionale | 2-0 | Stefan Kovács |
1971 | AFC Ajax | Panathinaikos | 2-0 | Rinus Michels |
1970 | SC Feijenoord | Celtic Glasgow | 2-1 p* | Ernst Happel |
1969 | Milan AC | AFC Ajax | 4-1 | Nereo Rocco |
1968 | Manchester United | SL Benfica | 4-1 p* | Sir Matt Busby |
1967 | Celtic Glasgow | FC Internazionale | 2-1 | Jock Stein |
1966 | Real Madrid | FK Partizan Belgrado | 2-1 | Miguel Muñoz |
1965 | FC Internazionale | SL Benfica | 1-0 | Helenio Herrera |
1964 | FC Internazionale | Real Madrid | 3-1 | Helenio Herrera |
1963 | Milan AC | SL Benfica | 2-1 | Nereo Rocco |
1962 | SL Benfica | Real Madrid | 5-3 | Béla Guttmann |
1961 | SL Benfica | CF Barcelona | 3-2 | Béla Guttmann |
1960 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 7-3 | Miguel Muñoz |
1959 | Real Madrid | Stade Reims | 2-0 | Luis Carniglia |
1958 | Real Madrid | AC Milan | 3-2 p* | Luis Carniglia |
1957 | Real Madrid | AC Fiorentina | 2-0 | Jose Villalonga |
1956 | Real Madrid | Stade Reims | 4-3 | Jose Villalonga |
p* = Prolongations
a.p.** = Après pénaltys
m.d.*** = Match de départage
Depuis la saison 1992/1993, la Ligue des champions de l’UEFA est le tournoi de football le plus important pour les clubs de football en Europe et dans le monde. Le premier vainqueur du tournoi a été l’Olympique de Marseille. Ce jour là, grâce à un but de Basile Boli à la 44e minute, le grand AC Milan a été mis à genoux par l’OM avec l’aide de grandes stars du football comme Van Basten, Maldini et Rijkaard.
Le club le plus titré en Ligue des champions est sans aucun doute le Real Madrid espagnol. Depuis 30 ans que le tournoi existe, le Real Madrid a remporté la Ligue des champions pas moins de huit fois ! La dernière édition, lors de la saison 2021/2022, a également été remportée par cette superpuissance espagnole.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
L’Europacup I a existé de 1955 à 1992. C’était à l’époque LE grand tournoi où s’affrontaient les meilleurs clubs européens. De grandes stars du football telles que Johan Cruijff, Alfredo di Stefano et Gerd Müller ont fait fureur lors de ce tournoi avant qu’il ne soit rebaptisé Ligue des champions de l’UEFA en 1992.
Depuis la première édition du tournoi, lors de la saison 1955/1956, le club espagnol du Real Madrid a remporté le plus grand prix d’Europe cinq fois de suite. Par la suite, le Real Madrid a réussi à remporter l’Europacup I une fois de plus lors de la saison 1965/1966. Grâce à des buts de Serena et Amancio, le Partizan a alors été battu 2-1.
Le dernier vainqueur de la Coupe des clubs champions européens a été le club espagnol FC Barcelone. Après un coup franc du Néerlandais Ronald Koeman, l’US Sampdoria italienne a été battue après 112 minutes par la « Dream Team » de Johan Cruijff. À partir de 1992, l’Europa Cup I a continué sous le nom de Ligue des champions de l’UEFA.
Vous rêvez d’assister à un match d’un éventuel vainqueur de la Ligue des champions ? Via le bouton ci-dessous, nous vous expliquons comment vous pouvez commander des billets pour les matchs dans votre pays ou à l’étranger.
Consultez d'autres articles
Discover the magic of Old Trafford with our first-timer’s guide to see a Manchester United match! So you can make the most of your visit!
La course au très convoité Ballon d'Or est toujours l'un des débats les plus attendus dans le monde du football ne fait pas exception à la règle.
Prêts pour la nouvelle ère du football européen ? La Ligue des champions de l'UEFA s'apprête à vivre une transformation